• Lokaty

    IdeaBank

    Szczegóły
    10%

    Lokata Przedsiębiorcza

    neoBank

    Szczegóły
    9%

    Lokata Wysoki Procent

    MeritumBank

    Szczegóły
    8.5%

    Lokata powitalna

    Konta

    MeritumBank

    Szczegóły
    8,5%

    Konto Zarabiające

    DeutscheBank

    Szczegóły
    7%

    db Konto Oszczędnościowe

    BNP Paribas Fortis

    Szczegóły
    6,7%

    WIĘCEJ oszczędnościowe

    Polisy lokacyjne

    Nordea Bank

    Szczegóły
    6%

    Profit Plus

    Bank BPH

    Szczegóły
    5.32%

    Optima Profit

    Lukas Bank

    Szczegóły
    5.31%

    Antidotum PRO na podatek

  • Wszystkie rankingi banków w jednym miejscu

    Rankingi Lokat Bankowych

    Poz.

    Bank

    Nazwa lokaty

    % (2)

    % (1)

    Min.
    kwota

    Czas (3)
    trwania

    Zysk po roku
    z 10.000zł

    1 IdeaBank Lokata Przedsiębiorcza 10% 8,5% 1000zł 1,2 810zł
    2 NeoBank Lokata Wysoki Procent 9% 7,29% 500zł 2 729zł
    3 MeritumBank Lokata Powitalna 8,5% 6,83% 1000zł 3 688.50zł
    4 Getin Bank Lokata na start 8% 6,47% 100zł 2,3 648zł
    5 Getin Bank Lokata miesiąca 8% 6,5% 100zł 2,3 648zł
    6 AliorBank Lokata 100-dniowa 7,5% 6,03% 1000zł 3 603,84zł
    7 FM Bank FM Lokata 7,44% 6% 3000zł 3 602,64zł
    8 Getin Bank Lokata na wyścigi 7,3% 5,86% 1000zł 4 591,3zł
    9 Santander Bank Lokata Doskonała 7% 5,56% 1000zł 3,6,9,12,18,24,36 556zł
    10 Credit Agricole Z dzienną kapitalizacją 7% 5,67% 1000zł 3,6,9,12 546zł
    11 Inteligo Bank Lokata IGO 7% 5,67% 1000zł 3,6,9,12 546zł
    12 Raiffeisen Bank Lokata Zyskowna 6,8% 5,51% 3000zł 3 550,8zł
    13 Inteligo Bank Dobolokata 5,49%% 4,45% 1000zł 1,3,6 444,69zł
    (1)

    Oprocentowanie lokat antybelkowe

    (2)

    Oprocentowanie odpowiadające tradycyjnej lokacie

    (3)

    Czas trwania lokaty wyrażony w miesiącach

    Tak trafiliście do informacji o inwestowaniu bez podatku